[最終更新日]2010/03/26(金曜)
【第5回】知っておこう。課金の状況を確認
クラウド・クラウド編集長:江戸達博
請求状況の確認
| あさみ | Amazon のアカウントを取得してから、早1ヶ月。そろそろ、架空請求の来る時期ね… |
|---|---|
| のりこ | Amazon は名だたる大企業です!架空請求なんか来ませんよ(笑) |
| あさみ | だって、のりこさん、先月勝手に引き落としがあったって、騒いでたでしょ。 |
| のりこ | あれは、自分がストレージにデータを保存していたのを忘れてたんです…まぁ、何セントでしたけど。 |
| あさみ | え!?使っていなくても、課金されちゃうの? |
| のりこ | いえ、ド忘れしながらも、私は「使っていた」のです。 AWS は、「レンタル」だと思ってください。私が課金されていたのは、 EBS っていうストレージなので、保管場所をレンタルするのに、課金が発生するんです。例えば、賃貸に住んでたら、海外旅行で2週間家を空けても、その間も家賃は発生しますよね。 |
| あさみ | 確かに、その間、他の人が使えないからね。お金がかかるのは当然か。 |
| のりこ | そうそう、もちろん、レンタルって、他の人が使えない、って状態にお金がかかるんですよね。データを出し入れしても課金されるんですけど、保管しているだけでも課金されます。サーバーもそうです。起動していると課金されますから、シャットダウン操作をしないで、ずっと放っておくと… |
| あさみ | あー、昔、レンタルの DVD返し忘れて、数万円払ったことを思い出した…(笑)レンタルにおいては、忘れることはご法度ね。 |
| のりこ | そうなんですよ、それで今は、使用状況と請求情報を確認するようにしました。今日はその方法を、あさみさんにお伝えしますね。 |
| のりこ |
http://aws.amazon.com/account/から「 Account Activity 」に移動して、請求状況を確認します。この「以下の日付の支払いの合計金額」の欄に書かれているのが、請求額です。画面上のほうにオレンジ色で、締め日が記載されていますよね。あくまでこの時点でのもので、リアルタイムに出ているわけではありません。 |
| あさみ | 何?ドルで請求されるわけ?私ドルもってないから、支払えないよ。 |
| のりこ | クレジット会社が決済するタイミングのレートで、勝手に円に換算してくれるから、問題ないですよ。 |
| あさみ | じゃあ、円高の今の時期に、がんがん使い倒さないと損ね! |
| のりこ | あさみさん、海外に行ったら免税店はしごするタイプですね? |
使用状況の確認
| のりこ |
http://aws.amazon.com/account/から「AWS Management Consoleを利用する」を押します。先程の請求額は日次なんで、うっかり起動しているサービスがないかリアルタイムに確認するのは、やはり管理画面です。これが、 EC2 のコンソール。操作画面です。画面左を見てください。「 My Resources 」が利用中のサービスを表示する欄です。 |
|---|---|
| あさみ | これが、 EC2 でサーバー構築をする画面ってことね。で、肝心なお金の話だけど… |
| のりこ | なんか切羽詰った相談みたいですね(笑)課金されているかどうかの確認は、 Security Group ではなくて、「 Running Instance 」「 EBS Volumes 」「 Elastic IPs 」この3つです。これが「 0 」と表示されていれば、課金されていません。 |
| あさみ | おお、架空請求なし!(笑)よかったー。この 3 つの中で、 EC2 はどれなの? |
| のりこ | 「 Running Instance 」です。EC2では、サーバー 1 台を、1 Instance と数えます。 EBS は内部ストレージです。パスコンの内蔵ハードディスクみたいなものですね。私がデータを置き忘れて、何セントか利用料の請求がきたのは、このサービスです。 Elastic IPs は、固定IPです。 |
| あさみ | 固定 IP ?これも使うことになるのかしら? |
| のりこ | うーん、ざっくりと説明するとですね…例えば…あさみさん、ネットショッピングとかやったことありませんか? |
| あさみ | はい、大好き(笑) |
| のりこ | そこで、個人情報なんかを入力するときに「 https:// 」って書かれているサイトがあるのわかります? |
| あさみ | URL に?そうだったかな? |
| のりこ | ブラウザの左下とかに鍵のマークが出たり、送信時にブラウザの設定によっては、注意を促す画面が出たりします。 |
| あさみ | ああ、あるね。 |
| のりこ | あれは、ネットの経路で、情報が暗号化されているよということなんですけど、あの暗号化のサービスで信頼性の高いのを使おうとすると、固定 IP というのが必要なんです。 |
| あさみ | ふーん、どんなサイトを運用するかによるわけね。あれ!「 Security Group 」ってのが1になってるじゃない!これ請求きちゃうよ、のりこさん。 |
| のりこ | あ、これは、課金されません。最初から誰でも「 1 」になっているんです。「 Security Group 」は EC2 のセキュリティ上の設定ですね。ファイアウォールをイメージしていただくとよいのではないでしょうか。 |
| あさみ | ファイアウォールのイメージが沸かないんですけど(泣)。 |
| のりこ | mixi でマイミクとそうでない人で、公開する日記の範囲を変える、のと似てますかね。 |
| あさみ | ああ、秘密の度合いを変えるのね。 |
| のりこ | まぁ、そんなことです。はじめからテンプレートのように設定をしておけば、 1 人 1 人に細かい公開範囲の設定をしなくていいじゃないですか。テンプレートをあてるように、マイミクか、マイミクじゃないかで、設定した公開範囲を自動で適用してくれますよね。 |
| あさみ | サーバーも、予め設定をしておけば、いつあわててEC2を立ちあげても、セキュリティ上の設定は自動で設定されるから、安心ってことね!さー、のりこさん、がんがんスケールアウトしよう!で、どの画面からサーバーを構築するの? |
| のりこ | いえ、あさみさん、サーバーを構築するのに、EC2の管理画面を触る必要もないんですよ。 |
| あさみ | え?どういうこと?私、コマンドたたけないよ? |
| のりこ | EC2 を管理するためのクラウドがあるんですよ!こっちのマニュアルなんですけど… |
| あさみ | えー、クラウドのクラウドとか意味分かんない!早く総務部に戻りたーい!!! |
5 日目のポイント
今日は使用状況と請求情報を確認する方法をお伝えしました。習慣付けることをおすすめします。基本は場所を借りると課金されます。「操作している=使っている」ではないので気をつけましょう(のりこ)
- 知っておこう、課金状況の確認
-
請求状況の確認
- 数時間前までの課金の情報を、ドルで確認できます。
-
使用状況の確認
- 「 0 Running Instance 」「 0 EBS Volumes 」「 0 Elastic IPs 」ならば課金されません。
やっと AWS の登録が完了したあさみさん。スケールアウトする日はまだまだ遠い!?この先のお話は、あさみさんの気が向いたら、お話したいと思います(のりこ)。
AWS アカウント登録のダイジェスト
項目をクリックすると、各項目のマニュアルが参照できます。通常なら 10 分程度で登録が終わります。
Amazon EC2 登録手順
-
Amazon アカウントIDの登録
- Amazon AWS のサイトへ接続
- 登録アドレスの入力
- 名前・パスワードの登録
- 住所・電話番号の登録・規約の同意
-
支払い方法の登録
- 支払い方法の登録
-
EC2/S3 の申込
- AmazonEC2/S3 サービスへの申し込み
- 電話による本人確認
-
情報の確認
- Amazon AWS アカウント一覧
- Amazon アカウント ID 標準IDの確認
- アクセスキー・シークレットキーの確認
- X.509 証明書の取得
-
知っておこう、課金の状況を確認
- 請求状況の確認方法









