[更新予定日]毎週水曜
[最終更新日]2010/09/02(木曜)
国内のSaaS市場は5年で1.6倍、PaaS/IaaS市場は5年で10倍以上の成長、富士キメラ総研
| 調査のタイトル | 2010 SaaS関連市場総調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/18(発行) |
| 調査機関 | 富士キメラ総研 |
| URL | http://www.fcr.co.jp/pr/pr10_26.htm |
一般ユーザの5割はクラウドを「知らない」が、7割以上が「利用中」
~世代間でセキュリティ意識に差、中高年ほど金銭につながる情報の流出に不安~
| 調査のタイトル | インターネットの利用状況と意識に関するWebアンケート調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/10(発行) |
| 調査機関 | トレンドマイクロ |
| 調査対象 | 15歳以上の国内インターネットユーザー692名 |
| URL | http://jp.trendmicro.com/jp/about/news/pr/article/20100809064345.html?Homeclick=news |
2010年の企業向けSaaSの世界市場規模が前年比14%増の85億ドル超に達する
| 調査のタイトル | 2010年の企業向けSaaSの世界市場、85億ドル超の見通し 現在は企業向けSaaS市場の75%がクラウド・サービス |
|---|---|
| 時期 | 2010/07/22 |
| 調査機関 | Gartner(米国) |
| URL | http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1406613 |
2010年 国内IT市場は12兆3,530億円、前年比成長率 0.5%で3年ぶりのプラス成長を予測
| 調査のタイトル | 国内製品別IT市場 2010年第1四半期の実績と2010年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2010/07/20 |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20100720Apr.html |
ミニノートブックPC、Windows 7、クラウド、仮想化などの買い替え促進ドライバーの影響によって、ビジネスPC市場は拡大基調
| 調査のタイトル | 2010年 国内PC市場 ビジネスユーザー利用実態調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/07(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Report/Pc/j10200105.html |
クラウドが加速するもいまだ未成熟
| 調査のタイトル | 国内主要ITベンダー 製品別動向調査結果を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/29(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20100629Apr.html |
前年度比36%成長“コスト削減効果”が生み出す成長市場
| 調査のタイトル | サーバ仮想化ソリューション市場に関する調査結果 2010 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/23(発行) |
| 調査機関 | 株式会社矢野経済研究所 |
| URL | http://www.yano.co.jp/press/press.php/624 |
仮想化ソリューションの全体概要をまとめ、今後の動向を明らかに
| 調査のタイトル | サーバ仮想化ソリューション市場 急成長市場の実態とクラウドへの展望 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/22(発行) |
| 調査機関 | 株式会社矢野経済研究所 |
| 調査対象 | サーバ仮想化ソリューションに関わるソフトウェアベンダ、SIer 約14社 |
| URL | http://www.yano.co.jp/market_reports/C52104300 |
クラウド化へのニーズ高まり、データセンター側の対応が急務
| 調査のタイトル | データセンター調査報告書2010 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/15(発行) |
| 調査機関 | インプレスビジネスメディア データセンター完全ガイド編集部監修 インターネットメディア総合研究所 編 |
| 調査対象 | データセンター利用企業530名、150のデータセンター事業者 |
| URL | http://www.impressrd.jp/news/100610/datacenter2010 |
クラウドコンピューティング時代における主要SaaSアプリケーションの市場動向及び将来展望
| 調査のタイトル | 2010 SaaS関連市場総調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/08(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/101q28.htm |
クラウド型サービスで変貌するメールシステム / サービス / ソリューション市場を徹底調査
| 調査のタイトル | メッセージング関連市場の将来展望 |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/31(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 |
| 調査対象 | ベンダ、ソリューションプロバイダ、サービスプロバイダ |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/101q26.htm |
クラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会 報告書
| 調査のタイトル | クラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会 報告書 |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/29(発行) |
| 調査機関 | 総務省(電気通信事業部事業政策課) |
| URL | http://www.soumu.go.jp/main_content/000067988.pdf |
IT担当者が抱えるクラウド・セキュリティに関する重大な懸念に関する分析調査結果レポート
| 調査のタイトル | Security of Cloud Computing Users |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/12(発表) |
| 調査機関 | Ponemon Institute |
| 調査対象 | 米国ならびに欧州のITおよびITセキュリティ・プロフェッショナル |
| URL | http://www.ca.com/files/IndustryResearch/security-cloud-computing-users_235659.pdf |
国内クラウドサービス市場の概況や動向を分析、セグメント別に2009年の実績と2010年~2014年の市場予測
| 調査のタイトル | 国内クラウドサービス市場 2009年の実績と2010年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2010/04(発行) |
| 調査機関 | IDC |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Report/SaaS/j10370102.html |
「クラウドはメリットよりリスクが大きい」、IT専門家の45%
| 調査のタイトル | 企業のリスク管理に関する調査結果 |
|---|---|
| 時期 | 2010/04/07(発表) |
| 調査機関 | 米国 情報システムコントロール協会(ISACA) |
| 調査対象 | 米国IT専門家 1,809名 |
| URL | http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2010/Pages/ISACA-US-IT-Risk-Reward-Barometer-Survey.aspx |
「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン」の公表及び意見募集の結果
| 調査のタイトル | 地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン |
|---|---|
| 時期 | 2010/04/01(発行) |
| 調査機関 | 総務省 地方公共団体ASP・SaaS活用推進会議 |
| URL | http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei07_000026.html |
クラウドコンピューティングサービスにおけるデータセンタの役割及び共存ビジネスのあり方
| 調査のタイトル | データセンタビジネス市場調査総覧 2010年版 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/29(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | データセンタサービスベンダ(34社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q14.htm |
ベンダ企業の付加価値は、開発から企画、運用へ
| 調査のタイトル | クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会報告書 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/24(発行) |
| 調査機関 | クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会 |
| URL | http://www.ipa.go.jp/about/research/2009cloud/pdf/100324_cloud.pdf |
仮想化/統合技術の進展に伴うプラットフォーム環境の変化を追及
| 調査のタイトル | 2010 クラウドコンピューティングサービスの全貌 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/23(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | クラウド・コンピューティングサービス(4品目)、クラウド・コンピューティングサービスにおけるハードウェア/ソフトウェア製品(7品目)、クラウド・コンピューティングサービスベンダ(24社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q04.htm |
クラウドの脅威は不正・違法使用とAPI
| 調査のタイトル | Top Threats to Cloud Computing |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/01(発行) |
| 調査機関 | Cloud Security Alliance、Hewlett-Packard |
| URL | http://www.cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf |
重要な情報インフラを構成するセキュリティサービス
| 調査のタイトル | インフォメーション・ネットワークセキュリティサービス/ソリューションの現状と将来展望 vol. 8 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/26(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | ネットワークセキュリティサービス/ソリューションベンダ:20社、ネットワークセキュリティサービス/ソリューション利用ユーザー:30社 |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q21.htm |
グループウエア「月額500円」が標準に
| 調査のタイトル | クラウドの値段 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/17(発行) |
| 調査機関 | 日経コンピュータ(日経BP社) |
| 調査対象 | 主要な業務分野における43社、SaaS 78サービス |
| URL | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NC/20100212/344479/?ST=management |
米国技術業界のM&A、2010 年に活発化する見込み
| 調査のタイトル | 米国技術業界の合併・買収(M&A)実態調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/16(発行) |
| 調査機関 | 米PricewaterhouseCoopers(PwC) |
| 調査対象 | 米国技術業界 |
| URL | http://www.prnewswire.com/news-releases/us-technology-sector-to-return-to-robust-deal-making-in-2010-according-to-pricewaterhousecoopers-llp-84480027.html |
2009年、取引額が約80%減少したソフトウェア分野だが、2010年はクラウド・アプリケーションやセキュリティ・アプリケーションが関心を集め、中規模市場で回復する見通し。
M&Aは技術動向にも大きく関わる。今年はクラウドを牽引する米国でのM&Aの動きにも大いに注目したい。
情報管理系、ビジネス系がモバイルクラウドで高成長
| 調査のタイトル | モバイルクラウドサービス及び端末の市場動向 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/26(更新) |
| 調査機関 | エイチ・アイ・ビジネスパートナーズ株式会社 |
| 調査対象 | 海外通信キャリア、国内通信キャリア、OSメーカー、モバイル端末メーカー、その他企業のクラウドサービス及びクラウド端末 |
| URL | http://www.hibizpartners.com/report_mobile_cloud_10001.html |
企業はクラウド・ストレージ利用にまだ消極的
| 調査のタイトル | Business Users Are Not Ready For Cloud Storage |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/26(発表) |
| 調査機関 | Forrester Research |
| 調査対象 | 北米と欧州の大企業および中小企業のIT意思決定者1,272名 |
| URL | http://www.computerworld.jp/topics/storage/172849.html |
同調査では、クラウド・ストレージを運用している企業は3%との報告。サービス・レベル保証(SLA)、セキュリティ、保管状況の監視、テナント間の隔離、長期的なコストなどの課題が、導入の障害になっているとみている。また、バックアップに用途を限定したクラウド・ストレージの導入が進んでいる点を着目し、
- 単にCPUリソースやストレージ容量を提供するものではなく、完全なサービス・パッケージとして提供されていること
- IT機能を適切な管理下に置く、という具体的な課題を解決するものであること
の2点が、汎用的なものと異なることを、要因としてあげている。
仮想化、クラウドコンピューティングなど新たなテクノロジー
| 調査のタイトル | 2010 IT/ネットワークマネジメントサービス市場調査総覧 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/19(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | 保守サービスベンダ(6社)、運用サービスベンダ(24社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q03.htm |
情報システムのキーパーソンから見た2010年の展望
| 調査のタイトル | 2010年景況・IT投資動向調査の概要 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/15(発行) |
| 調査機関 | 日経コンピュータ(日経BP社)、日経BPコンサルティング |
| 調査対象 | ユーザー企業 情報システム部門 パネル約 500 社(システム部長、CIOをはじめとした、情報システムキーパーソン) |
| URL | http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/it-di/index.html |
世界のデータセンターにおいて、従業員数 2,000 人から 9,999 人の準大手大企業が先進的技術導入に貪欲
| 調査のタイトル | 2010 年版データセンターレポート |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/11(発行) |
| 調査機関 | 株式会社シマンテック |
| 調査対象 | 世界 26 カ国における、計 1,780 社のデータセンター管理者 |
| URL | http://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=sdcreport2010 |
米国・英国ソーシャルゲームは、女性55%,平均年齢43才、モバイル機器9%
| 調査のタイトル | 2010 PopCap Social Gaming Research Results |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/07~12(調査) |
| 調査機関 | PopCap Games社 |
| 調査対象 | 回答者4917人のうち,週に15分以上ソーシャルゲームを行なう1202人(24%) |
| URL | http://www.infosolutionsgroup.com/2010_PopCap_Social_Gaming_Research_Results.pdf |
クラウドコンピューティングの成長の背景と理由、クラウド市場を支える原動力と成長の方向性等、市場創成期の実態を徹底分析
| 調査のタイトル | 進化するクラウドコンピューティング市場~ITビジネスへのインパクトと将来展望~ |
|---|---|
| 時期 | 2009/12/18(発表) |
| 調査機関 | 矢野経済研究所 |
| URL | http://www.yano.co.jp/market_reports/C51118100 |
クラウドの認知度が低い一方、SaaSの理解と導入が進むアジア太平洋地域
| 調査のタイトル | Market Evolution and Implications |
|---|---|
| 時期 | 2009/12/03(発表) |
| 調査機関 | Springboard Research |
| 調査対象 | アジア太平洋地域のCIO(最高情報責任者)、ITマネジャー、ビジネス・マネジャー 530名 |
| URL | http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0909/01/news011.html |
売上高500億円以上の企業の約5割がプライベートクラウド導入を検討
| 調査のタイトル | クラウドサービスに関する調査 |
|---|---|
| 時期 | 2009/10~12(調査) |
| 調査機関 | 株式会社IMJ モバイル |
| 調査対象 | 企業の情報システム担当者 400名 |
| URL | http://www.imjmobile.co.jp/news/file/pdf/report/20091125_report.pdf |
クラウドコンピューティングは2015年に7,438億円に達する新市場
| 調査のタイトル | クラウドコンピューティング市場に関する調査結果 2009 |
|---|---|
| 時期 | 2009/10~12(調査) |
| 調査機関 | 矢野経済研究所 |
| 調査対象 | システムインテグレーター、ソフトウェアベンダー、ユーザ企業 |
| URL | http://www.yano.co.jp/press/pdf/569.pdf |
クラウドのオープン化は、プライベートクラウド関連企業が主導
| 調査のタイトル | クラウドコンピューティングの産業構造とオープン化を巡る最近の動向 |
|---|---|
| 時期 | 2009/09(報告) |
| 報告 | 市川類@JETRO/IPA NY |
| URL | http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/200909.pdf |
(書籍)国内企業のASP・SaaS普及率は17.5%
| 調査のタイトル | ASP・SaaS白書2009/2010 |
|---|---|
| 時期 | 2009/08/31(発行) |
| 報告 | ASPIC |
| URL | http://www.aspicjapan.org/ |
モバイルクラウドサービスは、年平均(CAGR)41.3%の高い成長率を達成
| 調査のタイトル | SaaS利用動向調査報告書2009 秋 |
|---|---|
| 時期 | 2009/08/31(発表) |
| 調査機関 | 株式会社インプレスR&D |
| 調査対象 | 企業情報システム専門誌『IT Leaders』の読者1388人(1010社) |
| URL | http://www.impressrd.jp/news/090828/SaaS_autumn2009 |
クラウドコンピューティングに向けて何らかの取り組みを進めている企業は約3割
| 調査のタイトル | ITmedia リサーチインタラクティブ 第1回調査:クラウドの真相 |
|---|---|
| 時期 | 2009/07/16~07/31(調査) |
| 調査機関 | ITmedia エンタープライズ、ITR |
| 調査対象 | Webによるアンケート |
| URL | http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0909/01/news011.html |
企業のSaaS導入率は8.3%
| 調査のタイトル | インターネット白書2009 |
|---|---|
| 時期 | 2009/06/18(発売) |
| 調査機関 | 財団法人インターネット協会 |
| 調査対象 | 個人利用者約3000人、企業ウェブサイト担当者約1500人、企業のネットワークおよびソフトウェア担当者約2500人 |
| URL | http://www.iajapan.org/iwp/index.html |





