[更新予定日]毎週水曜
[最終更新日]2012/01/17(火曜)
国内クラウドサービス市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内クラウドサービス市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/11/9(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111109Apr.html |
国内PC市場販売チャネル動向を発表
| 調査のタイトル | 国内PC市場販売チャネル動向を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/11/8(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111108Apr.html |
国内クライアント仮想化市場規模予測を発表
| 調査のタイトル | 国内クライアント仮想化市場規模予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/11/07(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111107Apr.html |
国内中堅中小企業コンプライアンス関連IT市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内中堅中小企業コンプライアンス関連IT市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/11/1(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111101Apr.html |
国内モバイルセキュリティ市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内モバイルセキュリティ市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/10/04(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111004Apr.html |
国内放送コンテンツ向けストレージインフラ市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内放送コンテンツ向けストレージインフラ市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/10/03(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20111003Apr.html |
PC、スマートフォン、メディアタブレット 国内家庭市場の利用実態調査結果を発表
| 調査のタイトル | PC、スマートフォン、メディアタブレット 国内家庭市場の利用実態調査結果を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/29(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110929Apr.html |
2011年第2四半期 国内携帯電話市場規模を発表
| 調査のタイトル | 2011年第2四半期 国内携帯電話市場規模を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/27(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110927Apr.html |
国内データセンターネットワークインフラ市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内データセンターネットワークインフラ市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/20(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110920Apr.html |
国内ITサービス市場 ベンダー競合分析結果を発表
| 調査のタイトル | 国内ITサービス市場 ベンダー競合分析結果を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/15(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110915Apr.html |
国内プライベートクラウド管理ソフトウェア市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内プライベートクラウド管理ソフトウェア市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/14(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110914Apr.html |
国内プライベートクラウド市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内プライベートクラウド市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/12(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110912Apr.html |
国内仮想化サーバー市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内仮想化サーバー市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/06(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110906Apr.html |
国内スマートシティ関連 IT 市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内スマートシティ関連 IT 市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/09/01(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110901Apr.html |
国内ファイルストレージ需要動向を発表
| 調査のタイトル | 国内ファイルストレージ需要動向を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/31(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110831Apr.html |
2011年第2四半期 国内サーバー市場動向を発表
| 調査のタイトル | 2011年第2四半期 国内サーバー市場動向を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/29(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110829Apr.html |
日本企業のグローバル・ソーシング利用、 2011 年は大手企業を中心に回復
| 調査のタイトル | 日本企業のグローバル・ソーシング利用、 2011 年は大手企業を中心に回復 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/24(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110824-01.html |
~仮想化と自動化が市場を牽引~ 国内システム/ネットワーク管理ソフトウェア市場予測を発表
| 調査のタイトル | ~仮想化と自動化が市場を牽引~ 国内システム/ネットワーク管理ソフトウェア市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/23(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110823Apr.html |
国内サーバー市場 産業分野別動向を発表
| 調査のタイトル | 国内サーバー市場 産業分野別動向を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/17(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110817Apr.html |
「クラウドコンピューティングが情報サービス事業者に与える影響とビジネス拡大に向けての提言」を公表
| 調査のタイトル | 「クラウドコンピューティングが情報サービス事業者に与える影響とビジネス拡大に向けての提言」を公表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/10(発行) |
| 調査機関 | JISA |
| URL | http://www.jisa.or.jp/pressrelease/20110810.html |
国内製品別IT市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内製品別IT市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/10(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110810Apr.html |
2015 年までの「国内 IT サービス市場規模予測」を発表
| 調査のタイトル | 2015 年までの「国内 IT サービス市場規模予測」を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/08/08(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110808-01.html |
国内クラウド市場ユーザー動向調査結果を発表
| 調査のタイトル | 国内クラウド市場ユーザー動向調査結果を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/07/11(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110726Apr.html |
「東日本大震災後の国内ICT市場予測」を発表
| 調査のタイトル | 「東日本大震災後の国内ICT市場予測」を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/07/11(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110711-01.html |
2011年はPaaSの年になるとの見解を発表
| 調査のタイトル | 2011年はPaaSの年になるとの見解を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/06/15(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110615-01.html |
2010 年 国内企業のデータ保護/ DR 対策の分析とクラウドサービスへの移行に関する調査結果を発表
| 調査のタイトル | 2010 年 国内企業のデータ保護/ DR 対策の分析とクラウドサービスへの移行に関する調査 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/20(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110420Apr.html |
国内サーバー市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内サーバー市場予測を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/27(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110427_2Apr.html |
2010 年の世界半導体市場の売り上げは、2,994億ドルに
| 調査のタイトル | 2010 年世界半導体マーケット・シェア (確定値) を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/18(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110418-01.html |
第 4 回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査
| 調査のタイトル | 第 4 回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査 |
|---|---|
| 時期 | 2011/03/29(発行) |
| 調査機関 | IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) |
| URL | http://ossipedia.ipa.go.jp/doc/382/ |
大震災の影響を考慮した国内 IT 市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内IT市場 2011年~2015年の予測: 東日本大震災による影響を考慮 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/18(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110418Apr.html |
東日本大震災の国内 IT 生産への影響度を発表
| 調査のタイトル | 国内 IT 市場 2011年~2015年の予測: 東日本大震災による影響を考慮 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/14(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110414Apr.html |
2010年 国内ユニファイドコミュニケーション市場 ベンダー競合分析結果を発表
| 調査のタイトル | 2010年 国内ユニファイドコミュニケーション市場 ベンダー競合分析 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/13(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110413Apr.html |
企業の通信サービス利用に関する調査結果を発表
| 調査のタイトル | 2011年 国内通信サービス市場 企業ユーザーデマンド調査 |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/11(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110411Apr.html |
米オライリーメディア、紙の出版物をオンデマンド印刷へ移行。「もはや既存の出版ビジネスモデルはうまくいかない」
| 調査のタイトル | Ingram Content Group and O’Reilly Media create total inventory management publishing model |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/09(発行) |
| 調査機関 | Publickey |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/post_156.html |
東日本大震災の影響を考慮した IT 市場予測への取り組みについて
| 調査のタイトル | IT 市場への東日本大震災の影響: 国内関連事業所の復旧見通しと生産インパクト |
|---|---|
| 時期 | 2011/04/08(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110408Apr.html |
エンタープライズ市場における Ruby の見通しは?
| 調査のタイトル | エンタープライズ市場における Ruby の見通しは? |
|---|---|
| 時期 | 2011/03/22(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/ruby_heroku_coo.html |
CIO は『新たな発想で IT を再構築』すべきと提言
| 調査のタイトル | CIO は『新たな発想で IT を再構築』すべきと提言 |
|---|---|
| 時期 | 2011/03/03(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110303-01.html |
国内ディスクベースデータ保護需要動向を発表
| 調査のタイトル | 国内ディスクベースデータ保護市場 2010年の推定と2011年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/22(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110222Apr.html |
国内 IT サービス市場予測を発表
| 調査のタイトル | 国内ITサービス市場 産業分野別 2010年の推定と2011年~2015年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/21(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
| URL | http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110221Apr.html |
「2010年度 情報セキュリティ製品の調達等に関する意識調査」報告書の公開~国内におけるIT製品のセキュリティに関する意識・実態~
| 調査のタイトル | 2010年度 情報セキュリティ製品の調達等に関する意識調査 |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/16(発行) |
| 調査機関 | みずほ情報総研株式会社 |
| URL | http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/it-ishiki/index.html |
2011年度のIT投資は、維持費は縮小するが、新規投資は増加傾向に
| 調査のタイトル | 国内企業のIT投資動向 |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/02(発行) |
| 調査機関 | ガートナー ジャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110202-01.html |
企業向けソフトウェアは「開発→実行→運用管理」から「クラウドの利用→結果報告」へと変わっていく。
| 調査のタイトル | Gartner Highlights Five Long-Term, Overarching, and Interdependent Trends Affecting the Enterprise Software Industry |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/02(発行) |
| 調査機関 | Gartner |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/post_142.html |
2011年、サーバ仮想化とモバイルへの需要が高まり、アプリケーション投資も再開すると予測 - ガートナージャパン
| 調査のタイトル | 2011年度国内企業のIT投資動向 |
|---|---|
| 時期 | 2011/02/02(発行) |
| 調査機関 | ガートナージャパン |
| URL | http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110202-01.html |
モバイルのみ利用の世帯が増加で、国内通信サービス市場が縮小傾向!?―IDC Japan 予測
| 調査のタイトル | 国内通信サービス市場 2010年の推定と2011年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2011/01/20(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
ホスティングとIaaSの市場は5年以内に統合する
| 調査のタイトル | Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service and Web Hosting |
|---|---|
| 時期 | 2011/01/13(発行) |
| 調査機関 | Gartner |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/iaasamazon.html |
2011年、IT業界はこうなる。「クラウドは本流」「IaaSとPaaSは融合」「ITの説明責任」
| 調査のタイトル | 2011年、IT業界はこうなる。「クラウドは本流」「IaaSとPaaSは融合」「ITの説明責任」 |
|---|---|
| 時期 | 2011/01/04(発行) |
| 調査機関 | Publickey(各調査機関のまとめ) |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/2011itiaaspaasit.html |
データベース管理者にとって今年の課題とは? これからインパクトがある技術とは?
| 調査のタイトル | Database Trends Survey |
|---|---|
| 時期 | 2010/12(発行) |
| 調査機関 | エンバカデロ |
| 調査対象 | データベース管理者や開発 |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/11/post_140.html |
「存在感を増すIT、世界経済に大きく影響」、Gartnerが2011~2015年を予測
| 調査のタイトル | Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for 2011 and Beyond |
|---|---|
| 時期 | 2010/11/30(発行) |
| 調査機関 | Gartner |
| URL | http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20101201/354729/ |
銀座を埋め尽くす「ucode」で超精密ナビを実現、東京都と国土交通省が実証実験
| 調査のタイトル | 東京ユビキタス計画・銀座 |
|---|---|
| 時期 | 2010/11/18(発行) |
| 調査機関 | 東京都、国土交通省 |
| 調査対象 | 銀座通りや晴海通りの道路や建物、地下通路約900カ所 |
| URL | http://www.tokyo-ubinavi.jp/ |
先進クラウド(クラウド2.0)/仮想化白書 2010-2011年版
| 調査のタイトル | 先進クラウド(クラウド2.0)/仮想化白書 2010-2011年版 |
|---|---|
| 時期 | 2010/11/17(発表) |
| 調査機関 | ストラテジック・リサーチ |
| 調査対象 | 公的資料、国内外クラウド・サービス市場参入事業者、同ユーザ組織の公開資料・ジャーナル類、ならびに協力調査会社の統計データ等をもとに集成・分析・提言。 |
| URL | http://www.x-sophia.com/ |
IPAが、運用管理ツールと認証基盤ソフトを評価
| 調査のタイトル | クラウド運用管理ツールの基本機能、性能、信頼性評価 |
|---|---|
| 時期 | 2010/10/27(発行) |
| 調査機関 | IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)(委託先:株式会社クリエーションライン株式会社 ) |
| 調査対象 | Eucalyptus、Zabbix、virt-manager等運用管理ツール OpenLDAP、ActiveDirectory、OpenAM等認証基盤ソフト |
| URL | http://ossipedia.ipa.go.jp/doc/210 |
IPAが、30種のOSS、18種の商用ソフトを9機能分野ごとにカタログ化
| 調査のタイトル | 社内向けクラウド構築のために活用できるソフトウェアカタログ |
|---|---|
| 時期 | 2010/10/27(発行) |
| 調査機関 | IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)(委託先:株式会社 三菱総合研究所) |
| 調査対象 | クラウド構築のための30種のOSS、18種の商用ソフトウェア |
| URL | http://ossipedia.ipa.go.jp/doc/209 |
国内クラウドサービス市場予測 市場は急速に拡大、2010年は前年比41.9%増、443億円規模の見込み
| 調査のタイトル | 国内クラウドサービス市場 2010年~2014年の予測アップデート |
|---|---|
| 時期 | 2010/09/27(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
2010年国内セキュリティ市場は好調だが、今後のカギはクラウド
| 調査のタイトル | 国内セキュアコンテンツ/脅威管理市場 2009年の分析と2010年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2010/09/16(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
クラウドサービスの導入企業わずか15% その満足度は?
| 調査のタイトル | サーバーに関する調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/27(発行) |
| 調査機関 | メディアインタラクティブ |
| URL | http://japan.internet.com/wmnews/20100908/4.html |
米国で求められているクラウドのスキルは? Amazonクラウドがダントツで1位
| 調査のタイトル | RSPEAK_START Amazon's cloud platform still the largest, but others are closing the gap |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/31(発行) |
| 調査機関 | O'Reilly Research, SimplyHired |
| URL | http://www.publickey1.jp/blog/10/_amazon1.html |
国内のSaaS市場は5年で1.6倍、PaaS/IaaS市場は5年で10倍以上の成長、富士キメラ総研
| 調査のタイトル | 2010 SaaS関連市場総調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/18(発行) |
| 調査機関 | 富士キメラ総研 |
| URL | http://www.fcr.co.jp/pr/pr10_26.htm |
一般ユーザの5割はクラウドを「知らない」が、7割以上が「利用中」
~世代間でセキュリティ意識に差、中高年ほど金銭につながる情報の流出に不安~
| 調査のタイトル | インターネットの利用状況と意識に関するWebアンケート調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/08/10(発行) |
| 調査機関 | トレンドマイクロ |
| 調査対象 | 15歳以上の国内インターネットユーザー692名 |
| URL | http://jp.trendmicro.com/jp/about/news/pr/article/20100809064345.html?Homeclick=news |
2010年の企業向けSaaSの世界市場規模が前年比14%増の85億ドル超に達する
| 調査のタイトル | 2010年の企業向けSaaSの世界市場、85億ドル超の見通し 現在は企業向けSaaS市場の75%がクラウド・サービス |
|---|---|
| 時期 | 2010/07/22 |
| 調査機関 | Gartner(米国) |
| URL | http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1406613 |
2010年 国内IT市場は12兆3,530億円、前年比成長率 0.5%で3年ぶりのプラス成長を予測
| 調査のタイトル | 国内製品別IT市場 2010年第1四半期の実績と2010年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2010/07/20 |
| 調査機関 | IDC Japan |
ミニノートブックPC、Windows 7、クラウド、仮想化などの買い替え促進ドライバーの影響によって、ビジネスPC市場は拡大基調
| 調査のタイトル | 2010年 国内PC市場 ビジネスユーザー利用実態調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/07(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
クラウドが加速するもいまだ未成熟
| 調査のタイトル | 国内主要ITベンダー 製品別動向調査結果を発表 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/29(発行) |
| 調査機関 | IDC Japan |
前年度比36%成長“コスト削減効果”が生み出す成長市場
| 調査のタイトル | サーバ仮想化ソリューション市場に関する調査結果 2010 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/23(発行) |
| 調査機関 | 株式会社矢野経済研究所 |
| URL | http://www.yano.co.jp/press/press.php/624 |
仮想化ソリューションの全体概要をまとめ、今後の動向を明らかに
| 調査のタイトル | サーバ仮想化ソリューション市場 急成長市場の実態とクラウドへの展望 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/22(発行) |
| 調査機関 | 株式会社矢野経済研究所 |
| 調査対象 | サーバ仮想化ソリューションに関わるソフトウェアベンダ、SIer 約14社 |
| URL | http://www.yano.co.jp/market_reports/C52104300 |
クラウド化へのニーズ高まり、データセンター側の対応が急務
| 調査のタイトル | データセンター調査報告書2010 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/15(発行) |
| 調査機関 | インプレスビジネスメディア データセンター完全ガイド編集部監修 インターネットメディア総合研究所 編 |
| 調査対象 | データセンター利用企業530名、150のデータセンター事業者 |
| URL | http://www.impressrd.jp/news/100610/datacenter2010 |
Hadoopで、渋滞情報を5分以内に生成
| 調査のタイトル | 平成21年度産学連携ソフトウェア工学実践事業報告書(高信頼クラウド実現用ソフトウェア開発) |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/14(発行) |
| 調査機関 | 経済産業省(委託先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) |
| URL | http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/downloadfiles/2010software_research/clou_dist_software.pdf |
クラウドコンピューティング時代における主要SaaSアプリケーションの市場動向及び将来展望
| 調査のタイトル | 2010 SaaS関連市場総調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/06/08(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/101q28.htm |
クラウド型サービスで変貌するメールシステム / サービス / ソリューション市場を徹底調査
| 調査のタイトル | メッセージング関連市場の将来展望 |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/31(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 |
| 調査対象 | ベンダ、ソリューションプロバイダ、サービスプロバイダ |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/101q26.htm |
クラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会 報告書
| 調査のタイトル | クラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会 報告書 |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/29(発行) |
| 調査機関 | 総務省(電気通信事業部事業政策課) |
| URL | http://www.soumu.go.jp/main_content/000067988.pdf |
IT担当者が抱えるクラウド・セキュリティに関する重大な懸念に関する分析調査結果レポート
| 調査のタイトル | Security of Cloud Computing Users |
|---|---|
| 時期 | 2010/05/12(発表) |
| 調査機関 | Ponemon Institute |
| 調査対象 | 米国ならびに欧州のITおよびITセキュリティ・プロフェッショナル |
国内クラウドサービス市場の概況や動向を分析、セグメント別に2009年の実績と2010年~2014年の市場予測
| 調査のタイトル | 国内クラウドサービス市場 2009年の実績と2010年~2014年の予測 |
|---|---|
| 時期 | 2010/04(発行) |
| 調査機関 | IDC |
「クラウドはメリットよりリスクが大きい」、IT専門家の45%
| 調査のタイトル | 企業のリスク管理に関する調査結果 |
|---|---|
| 時期 | 2010/04/07(発表) |
| 調査機関 | 米国 情報システムコントロール協会(ISACA) |
| 調査対象 | 米国IT専門家 1,809名 |
| URL | http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/2010/Pages/ISACA-US-IT-Risk-Reward-Barometer-Survey.aspx |
「地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン」の公表及び意見募集の結果
| 調査のタイトル | 地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン |
|---|---|
| 時期 | 2010/04/01(発行) |
| 調査機関 | 総務省 地方公共団体ASP・SaaS活用推進会議 |
| URL | http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei07_000026.html |
クラウドコンピューティングサービスにおけるデータセンタの役割及び共存ビジネスのあり方
| 調査のタイトル | データセンタビジネス市場調査総覧 2010年版 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/29(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | データセンタサービスベンダ(34社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q14.htm |
ベンダ企業の付加価値は、開発から企画、運用へ
| 調査のタイトル | クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会報告書 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/24(発行) |
| 調査機関 | クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会 |
| URL | http://www.ipa.go.jp/about/research/2009cloud/pdf/100924_cloud.pdf |
仮想化/統合技術の進展に伴うプラットフォーム環境の変化を追及
| 調査のタイトル | 2010 クラウドコンピューティングサービスの全貌 |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/23(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | クラウド・コンピューティングサービス(4品目)、クラウド・コンピューティングサービスにおけるハードウェア/ソフトウェア製品(7品目)、クラウド・コンピューティングサービスベンダ(24社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q04.htm |
クラウドの脅威は不正・違法使用とAPI
| 調査のタイトル | Top Threats to Cloud Computing |
|---|---|
| 時期 | 2010/03/01(発行) |
| 調査機関 | Cloud Security Alliance、Hewlett-Packard |
| URL | http://www.cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf |
重要な情報インフラを構成するセキュリティサービス
| 調査のタイトル | インフォメーション・ネットワークセキュリティサービス/ソリューションの現状と将来展望 vol. 8 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/26(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | ネットワークセキュリティサービス/ソリューションベンダ:20社、ネットワークセキュリティサービス/ソリューション利用ユーザー:30社 |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q21.htm |
グループウエア「月額500円」が標準に
| 調査のタイトル | クラウドの値段 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/17(発行) |
| 調査機関 | 日経コンピュータ(日経BP社) |
| 調査対象 | 主要な業務分野における43社、SaaS 78サービス |
米国技術業界のM&A、2010 年に活発化する見込み
| 調査のタイトル | 米国技術業界の合併・買収(M&A)実態調査 |
|---|---|
| 時期 | 2010/02/16(発行) |
| 調査機関 | 米PricewaterhouseCoopers(PwC) |
| 調査対象 | 米国技術業界 |
| URL | http://www.prnewswire.com/news-releases/us-technology-sector-to-return-to-robust-deal-making-in-2010-according-to-pricewaterhousecoopers-llp-84480027.html |
2009年、取引額が約80%減少したソフトウェア分野だが、2010年はクラウド・アプリケーションやセキュリティ・アプリケーションが関心を集め、中規模市場で回復する見通し。
M&Aは技術動向にも大きく関わる。今年はクラウドを牽引する米国でのM&Aの動きにも大いに注目したい。
情報管理系、ビジネス系がモバイルクラウドで高成長
| 調査のタイトル | モバイルクラウドサービス及び端末の市場動向 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/26(更新) |
| 調査機関 | エイチ・アイ・ビジネスパートナーズ株式会社 |
| 調査対象 | 海外通信キャリア、国内通信キャリア、OSメーカー、モバイル端末メーカー、その他企業のクラウドサービス及びクラウド端末 |
| URL | http://www.hibizpartners.com/report_mobile_cloud_10001.html |
企業はクラウド・ストレージ利用にまだ消極的
| 調査のタイトル | Business Users Are Not Ready For Cloud Storage |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/26(発表) |
| 調査機関 | Forrester Research |
| 調査対象 | 北米と欧州の大企業および中小企業のIT意思決定者1,272名 |
| URL | http://www.computerworld.jp/topics/storage/172849.html |
同調査では、クラウド・ストレージを運用している企業は3%との報告。サービス・レベル保証(SLA)、セキュリティ、保管状況の監視、テナント間の隔離、長期的なコストなどの課題が、導入の障害になっているとみている。また、バックアップに用途を限定したクラウド・ストレージの導入が進んでいる点を着目し、
- 単にCPUリソースやストレージ容量を提供するものではなく、完全なサービス・パッケージとして提供されていること
- IT機能を適切な管理下に置く、という具体的な課題を解決するものであること
の2点が、汎用的なものと異なることを、要因としてあげている。
仮想化、クラウドコンピューティングなど新たなテクノロジー
| 調査のタイトル | 2010 IT/ネットワークマネジメントサービス市場調査総覧 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/19(発行) |
| 調査機関 | 株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門 E&M研究室 |
| 調査対象 | 保守サービスベンダ(6社)、運用サービスベンダ(24社) |
| URL | https://www.fcr.co.jp/report/094q03.htm |
情報システムのキーパーソンから見た2010年の展望
| 調査のタイトル | 2010年景況・IT投資動向調査の概要 |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/15(発行) |
| 調査機関 | 日経コンピュータ(日経BP社)、日経BPコンサルティング |
| 調査対象 | ユーザー企業 情報システム部門 パネル約 500 社(システム部長、CIOをはじめとした、情報システムキーパーソン) |
| URL | http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/it-di/index.html |
世界のデータセンターにおいて、従業員数 2,000 人から 9,999 人の準大手大企業が先進的技術導入に貪欲
| 調査のタイトル | 2010 年版データセンターレポート |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/11(発行) |
| 調査機関 | 株式会社シマンテック |
| 調査対象 | 世界 26 カ国における、計 1,780 社のデータセンター管理者 |
| URL | http://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=sdcreport2010 |
米国・英国ソーシャルゲームは、女性55%,平均年齢43才、モバイル機器9%
| 調査のタイトル | 2010 PopCap Social Gaming Research Results |
|---|---|
| 時期 | 2010/01/07~12(調査) |
| 調査機関 | PopCap Games社 |
| 調査対象 | 回答者4917人のうち,週に15分以上ソーシャルゲームを行なう1202人(24%) |
